1. לכדורי נירוסטה מסוג AISI 420 יש עמידות בפני קורוזיה טובה עד טובה וחוזק חומר טוב.
2. הם עמידים בפני קורוזיה מאלכוהול, אמוניה, סביבות מזון, מים מתוקים, מוצרי נפט רבים וחומרים אורגניים וכמה סביבות חומצה עדינות.
3. הם נמצאים במיסבים, שסתומים, מציתים וכלי כתיבה.
מוצר
| כדור נירוסטה AISI 420C | ||||||
| 1. חומר | AISI 420C/ SUS 420C/ Wks 1.3541 | |||||
| 2. טווח מידות | 1 מ"מ-180 מ"מ | |||||
| 3. ציון | G10-1000 | |||||
| 4. קשיות | HRC 54-60 | |||||
| 5. מאפיין | (א) שילוב טוב בין קשיות ועמידות בפני חמצון | |||||
| 6. מגנטי | חָזָק | |||||
| 7. יישום | שסתומים, מיסבים מיוחדים, יישום עם אווירה אגרסיבית בינונית | |||||
| 8. הרכב כימי | ||||||
| C% | סִי% | Mn% | Cr% | P% | S% | |
| דקה | 0.43 | --- | --- | 12.5 | --- | --- |
| מקסימום | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 14.5 | 0.04 | 0.015 |
| 9.אריזה | סטנדרטי: 10 ק"ג או 20 ק"ג לקרטון, 1 טון למשטח או לפי דרישת הלקוח | |||||
| 10. מיזוג | יבש או משומן | |||||
| 11. זמן אספקה | מלאי תוך זמן קצר או 35 ימים. | |||||
| CHANGZHOU HUARI STEEL BALL CO., LTD. |




תגיות פופולריות: כדור פלדה זריקת ציד 4.5 מ"מ, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מחיר, למכירה














